AS Nasional
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| AS 5.000 | Elektronik | A5 | 5.350 |
| AS 10.000 | Elektronik | A10 | 10.350 |
| AS 20.000 | Elektronik | A20 | 20.200 |
| AS 25.000 | Elektronik | A25 | 25.000 |
| AS 50.000 | Elektronik | A50 | 49.450 |
| AS 100.000 | Elektronik | A100 | 97.600 |
Axis
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Axis 5.000 | Elektronik | AX5 | 5.100 |
| Axis 10.000 | Elektronik | Ax10 | 9.900 |
| Axis 25.000 | Elektronik | Ax25 | 24.850 |
| Axis 50.000 | Elektronik | AX50 | 49.600 |
| Axis 100.000 | Elektronik | AX100 | 98.100 |
Ceria
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Ceria 5.000 | Elektronik | C5 | 5.100 |
| Ceria 10.000 | Elektronik | C10 | 9.900 |
| Ceria 20.000 | Elektronik | C20 | 19.600 |
| Ceria 50.000 | Elektronik | C50 | 49.600 |
| Ceria 100.000 | Elektronik | C100 | 98.100 |
Esia
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| esia 1.000 | Elektronik | E1 | 1.200 |
| Esia 5.000 | Elektronik | E5 | 5.200 |
| Esia 10.000 | Elektronik | E10 | 10.200 |
| esia 20.000 | Elektronik | E20 | 19.900 |
| Esia 25.000 | Elektronik | E25 | 25.000 |
| Esia 50.000 | Elektronik | E50 | 49.850 |
| Esia 100.000 | Elektronik | E100 | 99.600 |
Flexy
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Flexy 5.000 | Elektronik | F5 | 5.200 |
| Flexy 10.000 | Elektronik | F10 | 9.950 |
| Flexy 20.000 | Elektronik | F20 | 19.900 |
| Flexy 50.000 | Elektronik | F50 | 49.600 |
| Flexy 100.000 | Elektronik | F100 | 99.100 |
Fren
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Fren 5.000 | Elektronik | R5 | 5.100 |
| Fren 10.000 | Elektronik | R10 | 10.000 |
| Fren 25.000 | Elektronik | R25 | 24.900 |
| Fren 50.000 | Elektronik | R50 | 49.850 |
| Fren 100.000 | Elektronik | R100 | 99.100 |
Hepi
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| HEPI 5.000 | Elektronik | H5 | 5.100 |
| Hepi 10.000 | Elektronik | H10 | 10.000 |
| Hepi 25.000 | Elektronik | H25 | 24.900 |
| Hepi 50.000 | Elektronik | H50 | 49.850 |
| Hepi 100.000 | Elektronik | H100 | 99.100 |
Indosat
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| indosat 2.000 | Elektronik | I2 | 2.200 |
| Indosat 5.000 GPRS | Elektronik | I5G | 5.300 |
| Indosat 5.000 SMS | Elektronik | I5S | 5.300 |
| Indosat 5.000 | Elektronik | I5 | 5.300 |
| Indosat 10.000 SMS | Elektronik | I10S | 10.300 |
| Indosat 10.000 | Elektronik | I10 | 10.300 |
| IM2 25.000 | Elektronik | IM25 | 26.000 |
| Indosat 25.000 SMS | Elektronik | I25S | 25.100 |
| Indosat 25.000 | Elektronik | I25 | 25.100 |
| IM2 50.000 | Elektronik | IM50 | 49.100 |
| Indosat 50.000 | Elektronik | I50 | 49.850 |
| IM2 100.000 | Elektronik | IM100 | 99.100 |
| Indosat 100.000 | Elektronik | I100 | 99.100 |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Mentari 5.000 | Elektronik | M5 | 5.300 |
| Mentari 10.000 | Elektronik | M10 | 10.300 |
| Mentari 25.000 | Elektronik | M25 | 25.000 |
| Mentari 50.000 | Elektronik | M50 | 49.850 |
| Mentari 100.000 | Elektronik | M100 | 99.100 |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| CEK PLN | Elektronik | CPLN | 200 |
PLN Prepaid
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| PLN 20.000 | Elektronik | PLN20 | 19.850 |
| PLN 25.000 | Elektronik | PLN25 | 24.850 |
| PLN 50.000 | Elektronik | PLN50 | 49.850 |
| PLN 100.000 | Elektronik | PLN100 | 99.850 |
| PLN 150.000 | Elektronik | PLN150 | 149.850 |
| PLN 200.000 | Elektronik | PLN200 | 199.850 |
| PLN 250.000 | Elektronik | PLN250 | 249.850 |
| PLN 500.000 | Elektronik | PLN500 | 499.850 |
Simpati Nasional
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Simpati 5.000 | Elektronik | S5 | 5.350 |
| Simpati 10.000 | Elektronik | S10 | 10.350 |
| Simpati 20.000 | Elektronik | S20 | 20.200 |
| Simpati 25.000 | Elektronik | S25 | 25.000 |
| Simpati 50.000 | Elektronik | S50 | 49.450 |
| Simpati 100.000 | Elektronik | S100 | 97.600 |
Smart
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Smart 5.000 | Elektronik | SM5 | 5.100 |
| Smart 10.000 | Elektronik | SM10 | 10.100 |
| Smart 20.000 | Elektronik | SM20 | 19.900 |
| Smart 25.000 | Elektronik | SM25 | 25.000 |
| Smart 30.000 | Elektronik | SM30 | 29.800 |
| Smart 50.000 | Elektronik | SM50 | 49.600 |
| Smart 100.000 | Elektronik | SM100 | 99.600 |
Starone
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Starone 5.000 | Elektronik | O5 | 5.200 |
| Starone 10.000 | Elektronik | O10 | 10.200 |
| star one 25.000 | Elektronik | O25 | 25.000 |
| Starone 50.000 | Elektronik | O50 | 49.850 |
| Starone 100.000 | Elektronik | O100 | 99.100 |
Telkomsel Kalimantan
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Tsel Kalmantan 5.000 | Elektronik | SK5 | 5.350 |
| Tsel Kalmantan 10.000 | Elektronik | Sk10 | 10.250 |
| Tsel Kalimantan 20.000 | Elektronik | SK20 | 20.200 |
| Tsel Kalimantan 50.000 | Elektronik | SK50 | 49.450 |
| Tsel Kalimantan 100.000 | Elektronik | SK100 | 97.600 |
Three
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| Three 1.000 | Elektronik | T1 | 1.200 |
| Three 5.000 | Elektronik | T5 | 5.100 |
| Three 10.000 | Elektronik | T10 | 10.100 |
| Three 20.000 | Elektronik | T20 | 19.900 |
| Three 30.000 | Elektronik | T30 | 29.700 |
| Three 50.000 | Elektronik | T50 | 49.600 |
| Three 100.000 | Elektronik | T100 | 99.600 |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| CABAL 10RB | Elektronik | CBL10 | 9.850 |
| GAMESCOOL | Elektronik | GSC10 | 9.850 |
| ZINGA 20rb | Elektronik | ZNG20 | 20.100 |
| CABAL 30RB | Elektronik | CBL30 | 28.600 |
| CHERRY 35RB | Elektronik | CHR35 | 39.600 |
| CABAL 50RB | Elektronik | CBL50 | 47.100 |
| ZINGA 50 | Elektronik | ZNG50 | 49.850 |
| CABAL 100RB | Elektronik | CBL100 | 94.100 |
| ZINGA 100 | Elektronik | ZNG100 | 99.350 |
| CHERRY 100RB | Elektronik | CHR100 | 109.100 |
XL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| XL 1.000 | Elektronik | X1 | 1.200 |
| XL Bebas Reg 4.500 | Elektronik | XB5 | 5.150 |
| XL Bebas Reg 5.000 | Elektronik | X5 | 5.400 |
| XL Alternatif 5.000 | Elektronik | XA5 | 5.850 |
| XL Bebas Reg 9.500 | Elektronik | XB10 | 10.100 |
| XL Bebas Extra 10.000 | Elektronik | XX10 | 10.350 |
| XL Bebas Reg 10.000 | Elektronik | X10 | 10.375 |
| XL Alternatif 10.000 | Elektronik | XA10 | 10.850 |
| XL Bebas Reg 24.500 | Elektronik | XB25 | 24.700 |
| XL Bebas Reg 25.000 | Elektronik | X25 | 25.000 |
| XL Bebas Reg 49.500 | Elektronik | XB50 | 49.700 |
| XL Bebas Extra 50.000 | Elektronik | XX50 | 49.900 |
| XL Bebas Reg 50.000 | Elektronik | X50 | 49.900 |
| XL Bebas Reg 99.500 | Elektronik | XB100 | 98.350 |
| XL Bebas Reg 100.000 | Elektronik | X100 | 98.850 |
| XL Bebas Extra 100.000 | Elektronik | XX100 | 99.100 |
XL Cluster Klungkung
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) |
| XL Reg 5.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK5 | 5.275 |
| XL Reg 10.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK10 | 10.300 |
| XL Reg 25.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK25 | 24.950 |
| XL Reg 50.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK50 | 49.900 |
| XL Reg 100.000 Cluster Klungkung | Elektronik | XK100 | 98.850 |